| Наименование марки: | SHENZHEN HYPET |
| Номер модели: | HF160 |
| МОК: | Труба линии штранг-прессования трубы PVC/PVC делая машину 1set |
| цена: | Discussion |
| Время доставки: | Труба линии штранг-прессования трубы PVC/PVC делая машину 30-50days |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, D/P |
Труба линии штранг-прессования трубы PVC/PVC делая машину
Труба линии штранг-прессования трубы PVC/PVC делая особенности машины:
Труба линии штранг-прессования трубы PVC/PVC делая машину состоит:
| SN | Имя частей | Количество |
| 1 | Конический двойной штрангпресс винта HYZS65/132 | 1 набор |
| 2 | Автоматический тип затяжелителя весной для штрангпресса | 1 набор |
| 3 | Болторезный патрон в ранге 3 давлений | 1 набор |
| 4 | Танк вакуума в 6m | 1 набор |
| 5 | Потяните с типом 3 когтей | 1 набор |
| 6 | Беспыльный резец | 1 набор |
| 7 | Штабелеукладчик | 1 набор |
Труба линии штранг-прессования трубы PVC/PVC делая обстоятельства машины
| SN | Условие | Спецификация | Описание |
| 1 |
Естественный обстоятельство условие |
Место службы | Крытая польза |
| Источник питания | Отсутствие опасной области | ||
| Влажность | 55%~85% отсутствие конденсации | ||
| Температура | ℃ 0~40 | ||
| 2 |
Электричество источник |
Емкость установки | 70 kW |
| Потребление действующей мощности | 28 kW | ||
| Электропитание | 3P+N+PE | ||
| Напряжение тока/частота | 380V/50Hz другое может быть вариантом | ||
| 3 | Охлажденная вода | Температура | ℃ ≤15 |
| Давление воды | ≥0.3MPa | ||
| Подача | ~15 m3 /h | ||
| 4 | Условие воздуха | Воздушное давление компрессора | ≥0.6MPa |
| Подача | ~0,9 m3 /mi |
Труба линии штранг-прессования трубы PVC/PVC делая машиной технические особенности всей линии
| SN | Спецификация | Описание | Примечание |
| 1 | Соответствующий материал | Порошок PVC | |
| 2 | Ряд диаметра трубы | Ø110-Ø160mm. | |
| 3 | Скорость продукции | 1,5 | 15 m/min | |
| 4 | Максимальный выход | 330kg/h | |
| 5 | Тест и принять | Основанный на формуле HYPET стандартной. | |
| 6 | Разбивочная высота | 1,000mm | |
| 7 | Вся линия размер (l x w x h) | 21 000 x 1 200 x 2,450mm | |
| 8 | Направление деятельности | Справа налево | |
| 9 | Цвет оборудования | Цвет HYPET белый | |
| 10 | Контроль всей продукции | См. «список конфигурации». | |
| Примечание | Будет изменена емкость штранг-прессования согласовывая обрабатывая материал и условия труда | ||
Примечание: Не будет сообщено HYPET остается правом улучшить технологию линии, если любое изменение спецификации, то клиент.
Труба линии штранг-прессования трубы PVC/PVC делая размер MachinePipe (для ссылки)
| Нет. | OD (mm) | Толщина стены (mm) | ||
| 4bar | 6bar | 10bar | ||
| 1 | 75 | 1,8 | 2,2 | 3,6 |
| 2 | 90 | 1,8 | 2,7 | 4,3 |
| 3 | 110 | 2,2 | 3,2 | 5,3 |
| 4 | 160 | 3,2 | 4,7 | 7,7 |
Труба линии штранг-прессования трубы PVC/PVC делая (оцененный) выход продукции трубы машины
| Адвокатура диаграммы -6 выхода | |||||
| Нет. | OD (mm) | Стен-толщина (mm) | Вес/метр | линейная скорость | Выход |
| 1 | 75 | 2,2 | 0.70kg/m | 7 метров/минута | 295.85kg/h |
| 2 | 90 | 2,7 | 1.04kg/m | 4,7 метра/минута | 292.34kg/h |
| 3 | 110 | 3,2 | 1.50kg/m | 3.3meter/min | 297.61kg/h |
| 4 | 160 | 4,7 | 3.21kg/m | 1.5meter/min | 298.92kg/h |
![]()