Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Hypet
Сертификация:
ISO9001,CE
Номер модели:
800/2500 горяче-холодный смеситель
1.800/2500 горячий холодный смеситель
2Специальность смесителя HYPET 800/2500
СН | Специальность |
1 | Для различных пластмассовых ингредиентов, смешивания, сушки, окрашивания и других процессов он является идеальным выбором для производителей профилей и труб. |
2 | холодная машина с горизонтальной структурой, с охлаждающей зоной, скоростью, более равномерными характеристиками; |
3 | Покрышка должна быть запечатана дважды, открыть крышку с использованием пневматического режима; |
4 | Шлема, шкивы и т. д. проходят через специальную обработку статической, динамической машины для испытания баланса. |
5 | Он может использоваться для смешивания сырья из ПВХ с добавками, он состоит из горячего смесителя и холодного смесителя. |
3.Коммерческие товары
СН | Положение | Количество | Цена на единицу/доллары США Общая цена/доллары США | |
1 | 800/2500 горяче-холодный смеситель | 1 | 34700 | 34700 |
Всего в EXW | 34000 | |||
Для опциона | ||||
1 | Система вакуумного автозагрузчика сырья для всех смесителей Включая станцию сырья и устройство вакуумного автозагрузчика | 1 | 8500 | 8500 |
2 | Автозагрузчик с винтом длиной 6 м | 1 | 780 | 780 |
3 | Материальный силос в 2,5 тонны | 1 | 2400 | 2400 |
4 | Вакуумный автокормильщик экструдера | 1 | 7800 | 7800 |
4Основные характеристики машины
СН | Тип | Спецификация | Описание |
1 | Модель | 800/2500 | |
2 | Структура | Горизонтальные | |
3 | Горячая смесительная | Общая мощность | 800 л |
Эффективная мощность | 600 л | ||
Пропускная способность | 260 кг/партия | ||
Выпуск | 1100-1300 кг/ч (в зависимости от состава) | ||
Мощность двигателя | 110 кВт | ||
Время смешивания | 10-12 мин/партия | ||
Толщина стенки | 8-12 мм | ||
4 | Холодный смеситель | Общая мощность | 2500 л |
Эффективная мощность | 1600 л | ||
Мощность двигателя | 30 кВт | ||
структура смесителя | Горизонтальные | ||
способ охлаждения | Водяное охлаждение | ||
время охлаждения | 8-10 минут | ||
толщина стенки | 8-12 мм | ||
5 | Информация об упаковке | с инвертором Delta | Да, да. |
масса в кг | 6500 кг | ||
Размер | 4340 x 2925 x 3382 мм |
5- Кооперативные бренды:
6Выставка:
Отправьте запрос непосредственно нам