| Наименование марки: | Hypet |
| Номер модели: | Водоохладительная башня HYCT60 |
| МОК: | 1 комплект |
| цена: | USD 1700/set |
| Время доставки: | 35~45дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
1. HYCT60 водоохлаждающая башня
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2.HYPET Особые особенности
1) Внешняя часть корпуса башни изготовлена из импортированного гелевого покрытия, а внутренняя часть изготовлена из высококачественного стекловолокна, усиленного пластмассой.
2) Применимая температура обычной температуры охлаждающей башни упаковки составляет 0-60 градусов, которая водораспределительная способность сильна и сопротивление небольшое.
3)Нержавеющая сталь подшипники,гибкая работа,даже распределение воды;используется водопровод ABS,а на водопроводе установлена пластина сбора воды.
4) лопасти низкого шума ABS, спроектированные в соответствии с параметрами охлаждающей башни.
5) Мотор с низким уровнем шума, специально разработанный для охлаждающих башен, обладает высокой мощностью и длительным сроком службы.
6) Он имеет функцию автоматического переключателя трубопровода и может контролировать уровень воды.
3.Коммерческие товары
| СН | Положение | Количество | Цена на единицу/доллары США Общая цена/доллары США | |
| 1 | Водяная охлаждающая башня HYCT60 | 1 | 1700 | 1700 |
| Всего в EXW | ||||
4Основные характеристики машины
| СН | Описание | Спецификация |
| 1 | Тип охлаждающей башни | Противопоточная круглая водяная башня |
| 2 | Модель охлаждающей башни | HYCT-60 |
| 3 | Объем циркулирующей воды для охлаждения | 46.8 М3/h |
| 4 | Температура воды входа/выхода | 37 °C/32 °C |
| 5 | Температура окружающей среды сухой/мокрый лампы | 31.5 °C/27 °C |
| 6 | Мощность охлаждения | 234240 ккал/ч |
| 7 | Значение шума | 57 дБ ((А) |
| 8 | Силовое питание | 380В/3P/50Гц |
| 9 | Требования к качеству воды | PH= 6-8 |
| 10 | Соотношение газ-вода | 00,62 кг/кг |
| 11 | Потери воды в полете | ≤ 0,02% |
| 12 | Потери от испарения | ≤ 0,833% |
| 13 | Чистая масса | 240 кг |
| 14 | Рабочая масса | 1250 кг |
| 15 | Тип вентилятора | Тип осевого потока |
| 16 | Объем воздуха | 25740 М3/h |
| 17 | Скорость вентилятора | 710 оборотов/мин |
| 18 | Диаметр лезвия | 1150 мм |
| 19 | Количество лопастей | 4 шт. на комплект |
| 20 | Режим передачи | Прямой привод |
| 21 | скорость двигателя | 710 оборотов/мин |
| 22 | Мощность двигателя | 1.5 кВт |
| 23 | Режим запуска двигателя | Прямой старт |
| 24 | Диаметр водопроводной башни | 2110 мм |
| 25 | Высота водопроводной башни | 2405 мм |
| 26 | Размер впускной/выпускной трубы | 100 мм/100 мм |
| 27 | Размер полной трубы/отводной трубы | 25 мм/25 мм |
| 28 | Размер автоматического заполнения воды | 20 мм |
| 29 | Двигатель | Полностью закрытый водонепроницаемый тип |
| 30 | Вентилятор | АБС. |
| 31 | Корпус раковины | Высококачественный коврик из стекловолокна и синтез смолы |
| 32 | бассейн | Высококачественный коврик из стекловолокна и синтез смолы |
| 33 | Система распыления | ПВХ |
| 34 | пленка | ПВХ, огнеупорный тип |
| 35 | Плавучий клапан | ПВХ |
| 36 | Система введения воздуха | ПВХ |
5- Кооперативные бренды:
![]()
6Выставка:
![]()